TECE Winkelkupplung TECEflex 16 x 16 mm, 90Grad, PPSU
TC737016
737016
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Merkmale
| Produktklasse | Winkel |
| Serie | TECEflex |
| Modell | 1007000030 0065 |
| Länge | 38 mm |
| Internet Link | https://produktdaten.tece.de/web/tece/de_DE/all/all/all/PR/737016/keywords.xhtml |
| Werkstoff | Polyphenylensulfon (PPSU) |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 12 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 12 |
| Anschluss 1 | Schiebeende |
| Anschluss 2 | Schiebeende |
| Größe | 16 x 16 mm |
| Form | Winkel |
| Grad | 90 ° |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 17 mm |
| Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 17 mm |
| Systemgebunden | ja |
| Werkstoff Anschluss 1 | Polyphenylensulfon (PPSU) |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | Polyphenylensulfon (PPSU) |
| Werkstoff Anschluss 2 | Polyphenylensulfon (PPSU) |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | Polyphenylensulfon (PPSU) |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt |
| DVGW-Siegel für Gas | nein |
| DVGW-Siegel für Wasser | ja |
| DIN-CERTCO-Zertifikat | ja |
| Reduzierend | nein |
Anhänge
Varianten
|
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
|
auf Anfrage
je 1 STCK
|