TECE Mehrschichtverbundrohr TECEflex 16 mm, Rolle 100 m, PE-Xc/Al/PE-RT
TC732016
732016
auf Anfrage
je 1 M
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 M |
| Bestellschritt | 1 M |
Beschreibung
nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft
Merkmale
| Produktklasse | Mehrschichtrohr |
| Serie | TECEflex |
| Modell | 1007000010 0010 |
| Länge | 100 m |
| Internet Link | https://produktdaten.tece.de/web/tece/de_DE/all/all/all/PR/732016/keywords.xhtml |
| Internet Link | https://produktdaten.tece.de/web/tece_DE/de/all/all/all/PR/732016/keywords.xhtml |
| Nenndurchmesser | DN 12 |
| Wandstärke | 2,75 mm |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| UV-beständig | nein |
| Diffusionsdicht | ja |
| Anzahl der Lagen | 3 |
| Material Innenschicht | Kunststoff |
| Qualitätsklasse Innenschicht | PE-Xc |
| Qualitätsklasse Außenschicht | PE-RT II |
| Material Außenschicht | Kunststoff |
| Min. Biegeradius | 80 mm |
| Systemgebunden | ja |
| Material Zwischenschicht | Aluminium |
| Rohrfarbe | weiß |
| Flexibel | ja |
| Mit thermischer Isolierung | nein |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 20 - 70 °C |
| Mit Mantelrohr | nein |
Anhänge
Varianten
TECE Mehrschichtverbundrohr TECEflex 16 mm, Rolle 100 m, PE-Xc/Al/PE-RT TC732016
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
|
||
TECE Mehrschichtverbundrohr TECEflex 20 mm, Rolle 100 m, PE-Xc/Al/PE-RT TC732020
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
|
||
TECE Mehrschichtverbundrohr TECEflex 25 mm, Rolle 50 m, PE-Xc/Al/PE-RT TC732025
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 M
|