Flamco Standspeicher Duo 200 l, 0,9 qm, Brauchwasserentnahme 323 l/h, weiß
FL18504
18504
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
Besichtigungsflansch (ab 400 l), zum Anschluss zusätzlicher Wärmequellen (Elektroheizung usw.) verwendbar, kombinierbar mit allen Heizungsanlagen, mit Thermometer und Tauchhülse für Temperaturfühler, Fußhöhenverstellung optional, zulässiger Betriebsüberdruck Rohrschlange/Speicher 16/10 bar, zulässige Betriebstemperatur Rohrschlange/Speicher 130/95 °C, Emaillierung nach DIN 4753/3 mit Mg-Anode, Besichtigungsflansch DN 110 (ab 400 l), Dämmung weiß (RAL 9010), Wärmedämmung Direkteinschaumung mit Polystyroldeckschicht
Merkmale
| Produktklasse | Warmwasserspeicher indirekt beheizt |
| Serie | Duo |
| Breite | 560 mm |
| Höhe | 1350 mm |
| Tiefe | 560 mm |
| Internet Link | https://flamco.aalberts-hfc.com/de/artnr/18504 |
| Durchmesser | 560 mm |
| UBA-Positivliste | ja |
| Kippmaß | 1500 mm |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Inhalt | 200 l |
| Werkstoff des Boilers | Stahl |
| Mit Thermometer | ja |
| Schutzanode | ja |
| Mit Manometer | nein |
| Rohraußendurchmesser Kaltwasser | 33,7 mm |
| Rohraußendurchmesser Warmwasser | 33,7 mm |
| Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss | 1 Zoll |
| Nenndurchmesser Warmwasseranschluss | 1 Zoll |
| Platzierung vertikal | ja |
| Max. übertragbare Leistung 80/10-45 | 18,6 kW |
| Max. Arbeitsdruck primär | 10 bar |
| Max. Arbeitsdruck sekundär | 16 bar |
| Nenndurchmesser Zirkulationsleitung | 1 Zoll |
| Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung | 33,7 mm |
| Wandaufstellung | nein |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss | 1 Zoll |
| Mit Reinigungsöffnung | nein |
Anhänge
Varianten
Flamco Standspeicher Duo 500 l, 2 qm, Brauchwasserentnahme 785 l/h, weiß FL18429
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|