Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S MC-W DN 25, G 1 IG, mit Grundfos Alpha 2.1 25-60
FLM4599130
M45991.30
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
für gemischte Heizkreise mit witterungsgeführtem Heizkreisregler, komplett, Stellmotor mit kompakter, witterungsgesteuerter Temperaturregelung , mit Anbausatz, Mischer mit Stellmotor bereits montiert (230 V, 50 Hz, Laufzeit 120 s, 90 °C, 6 Nm), intuitive Bedienung, Verfolgung des Betriebs über grafisches Display, mit Vorlauftemperatur- und Außentemperaturfühler, Fühleraufnahme im Vorlauf, Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich, Sicherheitstemperaturbegrenzung durch Anlegetemperaturfühler (STW), bei Übersteigen der definierten Vorlauftemperatur wird die Pumpe abgeschaltet, Anschluss Verteiler/Kessel G 1 1/2 M, Achsabstand 125 mm, max. Betriebstemperatur 110 °C, zul. Betriebsüberdruck PN 6, Temperaturanzeige 0-120 °C, Einbaulänge der Pumpe 180 mm, Kvs Wert 5,8 cbm/h, Fühleraufnahme M 10 x 1
Merkmale
| Produktklasse | Regelstation hydronisch |
| Serie | Meiflow |
| Breite | 249 mm |
| Höhe | 421 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Internet Link | https://flamco.aalberts-hfc.com/de/artnr/M45991.30 |
| Ausführung | gemischter Heizkreis |
| Mit Füßen | nein |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Mit Thermometer | ja |
| Mit Manometer | nein |
| Mit Sicherheitsventil | nein |
| Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß | nein |
| Einstellbereich Temperatur | 10 - 90 °C |
| Geeignet für Kühlen | nein |
| Geeignet für Heizung | ja |
| Nenndurchmesser Pumpenanschluss | 1 1/2 Zoll |
| Mit eingebauter Zirkulationspumpe | ja |
| Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009) | ja |
| Mit Absperrventil | ja |
| Geeignet für Glykol | nein |
| Primäreranschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss | DN 25 |
| Sekundäreranschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | DN 25 |
| Mit Wärmezähler | nein |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ja |
| Werkstoff Armaturen | Messing |
| Werkstoff Verrohrung | Edelstahl |
| Pumpenanschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Anzeigebereich Thermometer | 0 - 120 °C |
| Einbaulänge der Pumpe | 180 mm |
| Mit Regelventil | nein |
| Mit Servomotor | ja |
| Geeignet für Servomotoren | ja |
| Mit Dreiwegeventil | ja |
| Mit Pumpenkugelhahn | nein |
| Mit Passstück für Wärmezähler | nein |
Varianten
Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S MC-W DN 25, G 1 IG, mit Wilo Para 25-180/7-50 FLM4599136WI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S MC-W DN 25, G 1 IG, mit Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 FLM4599032WI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|