Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S UC-X DN 25, G 1 AG, mit Grundfos UPM3 K Hybrid 25-70
FLM6691136K
M66911.36K
auf Anfrage
je 1 STCK
keine Verfügbarkeitsinformationen
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STCK |
| Bestellschritt | 1 STCK |
Beschreibung
für Kühl- und Heizanwendungen, für ungemischte Kühl- und Heizkreise, zur Wandmontage, z. B. in Verbindung mit Wärmepumpen (Umschaltbetrieb), komplett, mit oder ohne Umwälzpumpe, 2 Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse), 2 im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0-120 °C), 1 Pumpenkugelhahn, geschlossene EPP-Isolierung, zur Vermeidung von Kondensation, Achsabstand 125 mm, mit Wandhalterung, unterer Anschluss G 1 1/2 M, zul. Betriebsüberdruck PN 6, Bauteile aus Stahl, Messing, EPP-Isolierung, Dichtmaterialien PTFE, EPDM, Einbaulänge der Pumpe 180 mm, Kvs Wert 7,8/5,8 cbm/h, Fühleraufnahme M 10 x 1
Merkmale
| Produktklasse | Regelstation hydronisch |
| Serie | Meiflow |
| Breite | 249 mm |
| Höhe | 421 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Internet Link | https://flamco.aalberts-hfc.com/de/artnr/M66911.36K |
| Ausführung | ungemischter Heizkreis |
| Mit Füßen | nein |
| Max. Arbeitsdruck | 6 bar |
| Mit Thermometer | ja |
| Mit Manometer | nein |
| Mit Sicherheitsventil | nein |
| Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß | nein |
| Geeignet für Kühlen | ja |
| Geeignet für Heizung | ja |
| Nenndurchmesser Pumpenanschluss | 1 1/2 Zoll |
| Mit eingebauter Zirkulationspumpe | ja |
| Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009) | ja |
| Mit Absperrventil | ja |
| Geeignet für Glykol | nein |
| Primäreranschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Nenndurchmesser Primäreranschluss | DN 25 |
| Sekundäreranschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Nenndurchmesser Sekundäreranschluss | DN 25 |
| Mit Wärmezähler | nein |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ja |
| Werkstoff Armaturen | Messing |
| Werkstoff Verrohrung | Edelstahl |
| Pumpenanschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Anzeigebereich Thermometer | 0 - 120 °C |
| Einbaulänge der Pumpe | 180 mm |
| Mit Regelventil | nein |
| Mit Servomotor | nein |
| Geeignet für Servomotoren | nein |
| Mit Dreiwegeventil | nein |
| Mit Pumpenkugelhahn | ja |
| Mit Passstück für Wärmezähler | nein |
Varianten
Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S UC-X DN 25, G 1 AG, ohne Pumpe FLM66911KEA
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|
||
Flamco Pumpengruppe Meiflow Top S UC-X DN 25, G 1 AG, mit Grundfos UPM3 K Hybrid 25-70 FLM6691136K
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 STCK
|